フリー版と有料版の違い
フリー版、有料プラン版で出来ることの表です。
有料版には「Silver」と最上位の「Gold」の2つのプランがあります。
当然ながらBasicよりもSilver、SilverよりGoldが機能がたくさん使えます。
有料版の場合、Silverの年払いが圧倒的にお得です。
Contents
基本機能
| 価格 | Free | ¥180/月 ¥1,150/年 | ¥450/月 ¥3,900/年 | 
| プラン | BASIC | SILVER | GOLD | 
| LIVE FLIGHT TRACKING ライブ飛行機追跡 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| Ads Removed 広告の非表示 | – | ◯ | ◯ | 
| SESSION 同時セッション | – | 2 | 3 | 
Aircraft Detail 機体の詳細
| プラン | BASIC | SILVER | GOLD | 
| AIRCRAFT SERIAL NUMBER 機体シリアルナンバー | – | ◯ | ◯ | 
| AIRCRAFT AGE 機齢 | – | ◯ | ◯ | 
Flight Detail フライトの詳細
| プラン | BASIC | SILVER | GOLD | 
| VERTICAL SPEED 昇降率 | – | ◯ | ◯ | 
| SQUAWK CODE スコークコード | – | ◯ | ◯ | 
| GPS ALTITUDE GPS高度 | – | – | ◯ | 
| TRUE AIRSPEED 対気速度 | – | – | ◯ | 
| WIND 風向風速 | – | – | ◯ | 
| INDICATED AIRSPEED 指示対気速度 | – | – | ◯ | 
| TEMPERATURE 気温 | – | – | ◯ | 
| FIR/UIR 飛行情報区 | – | – | ◯ | 
| MACH マッハ | – | – | ◯ | 
Past Flight 過去のフライト
| プラン | BASIC | SILVER | GOLD | 
| FLIGHT HISTORY フライト履歴 | 7日間 | 90日間 | 365日間 | 
| AIRCRAFT HISTORY 機体履歴 | 7日間 | 90日間 | 365日間 | 
| FLIGHT PLAYBACK フライトの再生 | 7日間 | 90日間 | 365日間 | 
| AIRCRAFT ON GROUND 地上の機体 | 1時間 | 7日間 | 30日間 | 
| DOWNLOAD CSV/KML FILE CSV/KMLファイルのダウンロード | – | 10/月 | 100/月 | 
Customization カスタマイズ
| プラン | BASIC | SILVER | GOLD | 
| SAVED FILTERS フィルターの保存 | – | 10 | 25 | 
| TEXT LABELS テキストラベル | 1 | 4 | 4 | 
| CUSTOM ALERTS カスタムアラートの設定 | – | 10 | 25 | 
Weather Layers 天気レイヤ
| プラン | BASIC | SILVER | GOLD | 
| CURRENT WEATHER 現在の天気 | – | ◯ | ◯ | 
| VOLCANIC ERUPTION 火山噴火 | ◯ | ◯ | ◯ | 
| CLOUD 雲 | – | – | ◯ | 
| TOTAL PRECIPITATION 降水量 | – | – | ◯ | 
| INTENSE PRECIPITATION 豪雨 | – | – | ◯ | 
Map Layers 地図レイヤ
| プラン | BASIC | SILVER | GOLD | 
| ATC BOUDARIES 航空交通管制境界 | – | – | ◯ | 
| OCEANIC TRACKS 海上ルート | – | – | ◯ | 
| AERONAUTICAL CHARTS 航空図チャート | – | – | ◯ | 
Aeronautical Charts 航空チャート
| プラン | BASIC | SILVER | GOLD | 
| NAVAIDS 航法図 | – | – | ◯ | 
| LOW ALTITUDE 低高度 | – | – | ◯ | 
| HIGH ALTITUDE 高高度 | – | – | ◯ | 



